您所在的位置:
洛阳洛北医院单颗常规种植牙全流程费用公示 单位:元 | |||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
检验费 | 3 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
4 | 电脑血糖监测 | 次 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||
5 | 凝血四项 | 次 | 35.00 | 1 | 35.00 | ||
6 | 传染三项 | 次 | 54.00 | 1 | 54.00 | ||
7 | 乙肝五项 | 次 | 29.00 | 1 | 29.00 | ||
检查费 | 8 | 锥体束x线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 318.00 | 1 | 318.00 | |
9 | 常规心电图 | 次 | 19.00 | 1 | 19.00 | ||
药品及耗材费用 | 10 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 次 | 10.35 | 2 | 20.70 | |
11 | 一次性使用真空采血管 | 根 | 0.5 | 2 | 1.00 | ||
方案设计费 | 12 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 90.00 | 1 | 90.00 | |
13 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 29.40 | 1 | 29.40 | ||
14 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 85.50 | 1 | 85.50 | ||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 15 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 16 | 副主任医师 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
麻醉费 | 17 | 局部浸润麻醉 | 次 | 36.00 | 1 | 36.00 | |
手术费 | 18 | 种植体置入费(一期、二期手术合并) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | |
治疗费 | 19 | 换药 | 次 | 8.30 | 1 | 8.30 | |
药品及耗材费用 | 20 | 浓替硝唑含漱液 | 瓶 | 44.39 | 1 | 44.39 | |
21 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.61 | 1 | 1.61 | ||
22 | 罗红霉素+甲硝唑片/阿莫西林胶囊 | 盒/瓶/片 | 9.78+7.48+13.8 | 1 | 31.06 | ||
23 | 一次性冲洗管 | 个 | 12.08 | 1 | 12.08 | ||
24 | 一次性吸引管 | 个 | 2.10 | 1 | 2.10 | ||
25 | 一次性使用负压引流袋 | 个 | 5.25 | 1 | 5.25 | ||
26 | 一次性中单 | 张 | 4.73 | 1 | 4.73 | ||
27 | 一次性洞巾 | 张 | 0.42 | 1 | 0.42 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 28 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 29 | 副主任医师 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
手术费 | 30 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1280.00 | 1 | 1280.00 | |
检查费 | 31 | 曲面断层摄影(颌全景摄影) | 张 | 78.00 | 1 | 78.00 | |
32 | 数字化DR摄影(根尖片) | 张 | 27.00 | 1 | 27.00 | ||
总费用: | 3836.54 |
2023年4月28日